一、DePIN類空投項目一覽表(按融資高低排序)
項目名稱 Project Name | 註冊地區 Region | 融資金額 Raised Fund (百萬USD) | 運行公鏈 Main Chain | 掛機平台 Platform | 空投日期 Airdrop Date | 備註 |
DAWN | 美國 USA | 35.5 | Solana | Chrome插件 | ? | |
OpenLoop | ? | 15.0 | Solana | Chrome插件 | ? | 有詐騙風險 |
Pipe Network | 美國 USA | 10.0 | Solana | Chrome插件 | ? | |
DIN | 新加坡 Singapore | 8.0 | Ethereum | Chrome插件 | ? | |
Bless | 維京群島 BVI | 8.0 | Solana | Chrome插件 | 2025Q1 | |
Alliance Games | 瑞典 Sweden | 8.0 | ? | Chrome插件 | ? | |
Navigate | 新加坡 Singapore | 7.5 | ? | Chrome插件 | ? | |
Nodepay | 澳大利亞 Australia | 7.0 | Solana | Chrome插件 | 2025.01.06 | |
Network3 | 新加坡 Singapore | 5.5 | Solana | PC | 2025Q1 | |
OpenLayer | 美國 USA | 5.0 | Ethereum | Chrome插件 | ? | |
Grass | 加拿大 Canada | 4.5 | Solana | PC Chrome插件 | 2025Q4 | 第二期空投進行中 |
Silencio | 德國 Germany | 4.0 | peaq | App | 2025Q1 | |
Gradient Network | 新加坡 Singapore | 3.0 | Solana | Chrome插件 | ? | 融資金額係預估 |
Hivello | 荷蘭 Netherlands | 4.0 | ? | PC | 2025Q1 | |
Alpha Network | 日本 Japan | 1.5 | ? | Chrome插件 | ? | |
DeNet | 開曼群島 Cayman Islands | 1.0 | peaq | APP | 2025Q1 | |
Kaisar Network | 越南 Vietnam | 1.0 | Peaq | Chrome插件 | ? | |
GAEA | 美國 USA | 1.0 | Ethereum | Chrome插件 | ? | |
Distributed AI | 美國 USA | 0 | ? | Chrome插件 | 2025Q1 | |
Teneo Protocol | 瑞士 Swiss | 0 | ? | Chrome插件 | ? | |
Toggle Protocol | 保加利亞 Bulgaria | 0 | ? | Chrome插件 | ? | |
Functor Network | 萄葡牙 Portugal | 0 | ? | Chrome插件 | ? | |
BlockMesh Network | ? | 0 | ? | Chrome插件 | ? | |
Stream AI | ? | 0 | ? | Chrome插件 | ? | |
Ping Network | ? | 0 | ? | Chrome插件 | ? | |
Hivera | ? | 0 | ? | Telegram | ? | |
Sui DePIN | ? | ? | ? | Telegram | ? | |
MeshCahin | 美國 USA | 0 | ? | Chrome插件 Telegram Bot | 2025Q1 | 有詐騙風險 |
二、非DePIN類空投項目一覽表(按融資高低排序)
項目名稱 Project Name | 註冊地區 Region | 融資金額 Raised Fund (百萬USD) | 敍事類別 Category | 生態 Ecosystem | 操作平台 Platform | 空投日期 Airdrop Date | 備註 |
Bearchain | 維京群島 BVI | 142.0 | Layer1 | Cosmos | 網頁 | ? | |
Sonic | 巴哈拿 Bahamas | 80.0 | Layer1 | 原Fantom | 網頁 | 2025Q1 | |
Xterio | 瑞士 Swiss | 55.0 | GameFi | ? | 網頁 | ? | |
Humanity Protocol | 香港 Hongkong | 30.0 | Layer1 | ? | 網頁 | ? | |
Taker Protocol | 瑞士 Swiss | 3.0 | BTC | 網頁 | ? | ||
OpenPad | 新加坡 Singapore | 2.0 | Ethereum | 網頁 | ? |
三、空投參考資料