一、DePIN類空投項目一覽表(按融資高低排序)
項目名稱 Project Name | 註冊地區 Region | 融資金額 Raised Fund (百萬USD) | 運行公鏈 Main Chain | 掛機平台 Platform | 空投日期 Airdrop Date | 備註 |
DAWN | 美國 USA | 35.5 | Solana | Chrome插件 | ? | |
OpenLoop | ? | 15.0 | Solana | Chrome插件 | ? | 有詐騙風險 |
Pipe Network | 美國 USA | 10.0 | Solana | Chrome插件 | ? | |
Openledger | 維京群島 BVI | 8.0 | ? | PC、手機 Chrome插件 | ? | |
DIN | 新加坡 Singapore | 8.0 | Ethereum | Chrome插件 | ? | |
Bless | 維京群島 BVI | 8.0 | Solana | Chrome插件 | 2025Q1 | |
Alliance Games | 瑞典 Sweden | 8.0 | ? | Chrome插件 | ? | |
Navigate | 新加坡 Singapore | 7.5 | ? | Chrome插件 | ? | |
Nodepay | 澳大利亞 Australia | 7.0 | Solana | Chrome插件 | 2025.01.06 | |
Network3 | 新加坡 Singapore | 5.5 | Solana | PC | 2025Q1 | |
OpenLayer | 美國 USA | 5.0 | Ethereum | Chrome插件 | ? | |
375ai | 美國 USA | 5.0 | solana | App | ? | |
Grass | 加拿大 Canada | 4.5 | Solana | PC Chrome插件 | 2025Q4 | 第二期空投進行中 |
Silencio | 德國 Germany | 4.0 | peaq | App | 2025Q1 | |
Gradient Network | 新加坡 Singapore | 3.0 | Solana | Chrome插件 | ? | 融資金額係預估 |
Hivello | 荷蘭 Netherlands | 2.5 | ? | PC | 2025Q1 | |
Multiple Network | 美國 USA | 2.0 | Ton | PC Chrome插件 | ? | |
Alpha Network | 日本 Japan | 1.5 | ? | Chrome插件 | ? | |
Kage | 美國 USA | 1.0 | ? | APP | ? | 融資金額係預估 |
DeNet | 開曼群島 Cayman Islands | 1.0 | peaq | APP | 2025Q1 | |
Kaisar Network | 越南 Vietnam | 1.0 | Peaq | Chrome插件 | ? | |
GAEA | 美國 USA | 1.0 | Ethereum | Chrome插件 | ? | |
Distributed AI | 美國 USA | 0 | ? | Chrome插件 | 2025Q1 | |
Teneo Protocol | 瑞士 Swiss | 0 | ? | Chrome插件 | ? | |
Toggle Protocol | 保加利亞 Bulgaria | 0 | ? | Chrome插件 | ? | |
Functor Network | 萄葡牙 Portugal | 0 | ? | Chrome插件 | ? | |
BlockMesh Network | ? | 0 | ? | Chrome插件 | ? | |
Stream AI | ? | 0 | ? | Chrome插件 | ? | |
Ping Network | ? | 0 | ? | Chrome插件 | ? | |
Hivera | ? | 0 | ? | Telegram | ? | |
Sui DePIN | ? | ? | ? | Telegram | ? | |
MeshCahin | 美國 USA | 0 | ? | Chrome插件 Telegram Bot | 2025Q1 | 有詐騙風險 |
二、非DePIN類空投項目一覽表(按融資高低排序)
項目名稱 Project Name | 註冊地區 Region | 融資金額 Raised Fund (百萬USD) | 敍事類別 Category | 生態 Ecosystem | 操作平台 Platform | 空投日期 Airdrop Date | 備註 |
Bearchain | 維京群島 BVI | 142.0 | Layer1 | Cosmos | 網頁 | ? | |
Sonic | 巴哈拿 Bahamas | 80.0 | Layer1 | 原Fantom | 網頁 | 2025Q1 | |
Xterio | 瑞士 Swiss | 55.0 | GameFi | Ethereum | 網頁 | 2025Q1 | |
Humanity Protocol | 香港 Hongkong | 30.0 | Layer1 | ? | 網頁 | ? | |
PIN AI | 美國 USA | 10.0 | AI | Ethereum | TG手機版 | ? | |
Taker Protocol | 瑞士 Swiss | 3.0 | ? | BTC | 網頁 | ? | |
Codatta | 美國 USA | 2.5 | DeSci | ? | Chrome插件 | ? | |
OpenPad | 新加坡 Singapore | 2.0 | ? | Ethereum | 網頁 | ? | |
Bithub | ? | 0 | GameFi | Abstract | 網頁 | ? |
三、已發放空投項目一覽表
1-DePIN類
項目名稱 Project Name | 註冊地區 Region | 融資金額 Raised Fund (百萬USD) | 生態公鏈 Ecosystem | 掛機平台 Platform | 空投日期 Airdrop Date | 備註 |
Koii Network | 直布羅陀 Gibraltar | 有 | koii | PC | 2025.01.13 | 空投後仍可繼續挖 |
2-非DePIN類
項目名稱 Project Name | 註冊地區 Region | 融資金額 Raised Fund (百萬USD) | 生態公鏈 Ecosystem | 掛機平台 Platform | 空投日期 Airdrop Date | 備註 |
Jupiter | ? | 有 | Solana | 不適用 | 2025.01.? | 第二次空投 |
四、空投參考資料
這些項目都能安裝在一台電腦上嗎?
還是沒辦法只用一台電腦來跑
如果一帳號一IP同時在電腦桌面 插件跟手機都安裝來跑,
會不會有違規或是女巫的問題?
電腦夠力就沒問題,一帳號一IP來跑電腦版跟手機,如果官方有出不同程式版本,比較沒有問題。但是如果只有插件版,最好不要同時電腦跟手機都掛,想把它變成2個節點來賺積分,不能保證沒有風險,這種事沒有辦法給你肯定的答案,欲試風險自負。