一、2025年空投項目更新日誌

03.02,Mint Network已可以查詢空投,大魯蛇獲得Mint=2.71 顆,可以直接發送到Bitget交易所。這個項目我沒有撰文介紹,也沒有積極參與,因此最後只拿到2.71顆,預估大概就值1美元左右。
二、2025年DePIN類空投項目一覽表(按融資高低排序)
項目名稱 Project Name | 註冊地區 Region | 融資金額 Raised Fund (百萬USD) | 運行公鏈 Main Chain | 掛機平台 Platform | 空投日期 Airdrop Date | 備註 |
DAWN | 美國 USA | 35.5 | Solana | Chrome插件 | ? | |
Nexus | 美國 USA | 27.2 | ? | 網頁 | ? | |
Privasea | 瑞典 Sweden | 15.0 | Ethereum Solana | APP | ? | |
OpenLoop | 美國 USA | 15.0 | Solana | Chrome插件 | ? | 融資金額真實性有疑慮 |
Pipe Network | 美國 USA | 14.75 | Solana | Chrome插件 | ? | 插件已搜尋不到 |
Naoris Protocol | 巴哈拿 Bahamas | 11.5 | ? | Chrome插件 | 2025Q2 | |
Openledger | 維京群島 BVI | 8.0 | ? | PC、手機 Chrome插件 | ? | |
Nodego | 中國 China | 8.0 | ? | Chrome插件 | ? | 有風險,大魯蛇不參加 |
DIN | 新加坡 Singapore | 8.0 | BNB | Chrome插件 | 2025Q1 | 空投查詢 |
Bless | 維京群島 BVI | 8.0 | Solana | Chrome插件 | 2025Q1 | |
Alliance Games | 瑞典 Sweden | 8.0 | ? | Chrome插件 | ? | |
Navigate | 新加坡 Singapore | 7.5 | Base | Chrome插件 | ? | |
Nodepay | 澳大利亞 Australia | 7.0 | Solana | Chrome插件 | 2025.01.06 | |
Network3 | 新加坡 Singapore | 5.5 | Solana | PC | 2025Q1 | 項目方不講武德 |
OpenLayer | 美國 USA | 5.0 | Ethereum | Chrome插件 | ? | |
375ai | 美國 USA | 5.0 | solana | App | ? | APP耗電且賺分囉嗦 |
Grass | 加拿大 Canada | 4.5 | Solana | PC Chrome插件 | 2025Q4 | 第二期空投活動進行中 |
Stork Network | 美國 USA | 4.0 | Sui | Chrome插件 | ? | |
Silencio | 德國 Germany | 4.0 | peaq | App | 2025Q1 | 樂透頭獎優渥 |
Gradient Network | 新加坡 Singapore | 3.0 | Solana | Chrome插件 | ? | 融資金額係預估 |
Teneo Protocol | 瑞士 Swiss | 3.0 | ? | Chrome插件 | ? | ? |
Hivello | 荷蘭 Netherlands | 2.8 | ? | PC | 20250318 | 已空投 |
Multiple Network | 美國 USA | 2.0 | Ton | PC Chrome插件 | ? | |
Minionlab | 維京群島 BVI | 2.0 | ? | PC Chrome插件 | ? | |
Alpha Network | 日本 Japan | 1.5 | ? | Chrome插件 | ? | |
Kage | 美國 USA | 1.0 | ? | APP | ? | 融資金額係預估 |
DeNet | 開曼群島 Cayman Islands | 1.0 | peaq | APP | 2025Q1 | |
Kaisar Network | 越南 Vietnam | 1.0 | Peaq | Chrome插件 | ? | |
GAEA | 美國 USA | 1.0 | Ethereum | Chrome插件 | ? | |
3DOS | 美國 USA | 1.0 | Sui | Chrome插件 | ? | 融資金額係預估 |
LayerEdge | ? | 1.0 | Ethereum | ? | ? | 融資金額係預估 |
Monadscore | ? | 0 | Monad | ? | ? | |
Distributed AI | 美國 USA | 0 | ? | Chrome插件 | 2025Q1 | |
Toggle Protocol | 保加利亞 Bulgaria | 0 | ? | Chrome插件 | ? | |
DePINED | ? | 0 | ? | Chrome插件 | ? | |
Functor Network | 萄葡牙 Portugal | 0 | ? | Chrome插件 | ? | |
MyGate | ? | 0 | Solana | Chrome插件 | ? | |
OptimeAI | 美國 USA | 0 | ? | Chrome插件,TG | ? | |
Capfizz | ? | 0 | BNB | Chrome插件 | ? | |
DeSpeed | ? | 0 | ? | Chrome插件 | ? | |
BlockMesh Network | ? | 0 | ? | Chrome插件 | ? | |
Flow3 Network | 美國 USA | 0 | Solana | Chrome插件 | 2025Q2 | |
Ping Network | ? | 0 | ? | Chrome插件 | ? | |
Hivera | ? | 0 | ? | Telegram | ? | |
Sui DePIN | ? | ? | ? | Telegram | ? | |
MeshCahin | 美國 USA | 0 | ? | Chrome插件 Telegram Bot | 2025Q1 | 有詐騙風險 |
三、2025年非DePIN類空投項目一覽表(按融資高低排序)
項目名稱 Project Name | 註冊地區 Region | 融資金額 Raised Fund (百萬USD) | 敍事類別 Category | 生態 Ecosystem | 操作平台 Platform | 空投日期 Airdrop Date | 備註 |
Monad | 開曼群島 Cayman Islands | 244.0 | Layer1 | Layer1 | 網頁 | ? | |
Bearchain | 維京群島 BVI | 142.0 | Layer1 | Cosmos | 網頁 | 2025Q1 | 空投查詢 |
Sonic | 巴哈拿 Bahamas | 80.0 | Layer1 | 原Fantom | 網頁 | 2025Q1 | |
Xterio | 瑞士 Swiss | 55.0 | GameFi | Ethereum | 網頁 | 2025Q1 | 空投查詢 |
Sahara AI | 開曼群島 Cayman Islands | 49.0 | AI | Layer 1 | 網頁 | 2025Q3 | |
Humanity Protocol | 香港 Hongkong | 30.0 | Layer1 | ? | 網頁 | ? | |
Chainbase | 新加坡 Singapore | 16.5 | AI | Ethereum | 網頁 | ? | |
Sapien AI | 美國 USA | 15.5 | AI | Ethereum | 網頁 | ? | |
Legend | 美國 USA | 15.0 | DeFi | Ethereum | APP | ? | |
Midas | 德國 Germany | 13.75 | RWA | ? | TG | ? | |
Mind Network | 美國 USA | 12.5 | AI | Ethereum | 網頁 | 2025Q1 | |
Abstract | 美國 USA | 10.0 | Layer 2 | Ethereum | 網頁 | ? | |
PIN AI | 美國 USA | 10.0 | AI | Ethereum | TG手機版 | ? | |
Fraction AI | 美國 USA | 6.0 | AI | Ethereum | 網頁 | ? | |
Mint Network | 新加坡 Singapore | 5.0 | NFT | Layer 2 | 網頁 | 20250307 | 空投查詢 |
Kintsu | 開曼群島 Cayman Islands | 4.0 | DeFi | Monad | 網頁 | ? | |
Ecosapiens | 美國 USA | 3.5 | ReFi | Ethereum | 網頁 | 2025Q1 | |
Taker Protocol | 瑞士 Swiss | 3.0 | ? | BTC | 網頁 | ? | |
Codatta | 美國 USA | 2.5 | DeSci | ? | Chrome插件 | ? | |
OpenPad | 新加坡 Singapore | 2.0 | ? | Ethereum | 網頁 | ? | |
Alphabot | 美國 USA | 1.0 | ? | ? | 網頁 | 融資金額係預估 | |
Newton | 美國 USA | 0 | ? | ? | 網頁 | ? | |
Bithub | ? | 0 | GameFi | Abstract | 網頁 | ? | |
Frog Defense | 新加坡 Singapore | 0 | GameFi | Kaia | Line | 2025Q2 | |
Bombie | 香港 Hongkong | 0 | GameFi | Ton,Kaia | TG,Line | 2025Q1 |
四、2025空投項目報酬統計表

五、2025年空投參考資料
這些項目都能安裝在一台電腦上嗎?
還是沒辦法只用一台電腦來跑
如果一帳號一IP同時在電腦桌面 插件跟手機都安裝來跑,
會不會有違規或是女巫的問題?
電腦夠力就沒問題,一帳號一IP來跑電腦版跟手機,如果官方有出不同程式版本,比較沒有問題。但是如果只有插件版,最好不要同時電腦跟手機都掛,想把它變成2個節點來賺積分,不能保證沒有風險,這種事沒有辦法給你肯定的答案,欲試風險自負。
我看見之前有介紹, 看錯了
請刪除
大鲁蛇好,感谢总结列出这些项目有些参与了也用了你的推荐码,感谢你的奉献。我也想推荐一个项目veryreal,这是一个综合了社交以及去中心化交易的新型平台,也有自己的平台代币VRD我感觉潜力不错,供您参考研判,谷歌和苹果商店搜索veryreal可以找到,我的邀请码是630549,希望能互相帮到。谢谢
感謝分享,有空我再研究看看。
大魯蛇好,最近有在關注Backpack不知道魯蛇你對這個空頭推薦嗎?
應該有肉吃,但我現在不喜歡参與刷交易量的空投,所以沒参加。